Jet Airways
Jet Airways heeft veel bereikt sinds de eerste vlucht in 1993. Het is één van de snelst groeiende luchtvaartmaatschappijen ter wereld en is er nu klaar voor om uw manier van vliegen te veranderen - te verbeteren! Met dagelijks meer dan 380 vluchten naar 44 bestemmingen in India, biedt Jet Air ways elke 5 minuten een verbinding tussen twee vliegbestemmingen.
Jet Airways vliegt vanaf Brussel Zaventem dagelijks naar New York (JFK en Newark), Toronto, Delhi, Mumbai (voorheen Bombay) en Chennai (voorheen Madras), met vanuit Delhi of Mumbai prima doorverbinding naar de opkomende zakelijke bestemmingen Hyderabad, Bangalore of Pune, maar ook de populaire trekkingplaats Kathmandu in Nepal.
Tevens zorgt een verregaande samenwerking met Brussels Airlines ervoor dat u nog meer keuze uit vluchten heeft. Boek nu goedkope vliegtickets naar New York, Toronto, Delhi, Mumbai of Chennai!
Met de Airportxpress naar Brussel Zaventem
De AirportXpress biedt dagelijks busvervoer tussen Nederland en de buitenlandse luchthaven Brussels Airport (en tevens Düsseldorf Airport). Op deze manier reist u veilig, snel, betaalbaar en comfortabel naar uw Jet Airways luchthaven van vertrek. Stap op in Amsterdam, Rotterdam of Breda; u hoeft niet over te stappen, vanuit de Randstad reist rechtstreeks naar de vertrekhal.
De luchthaven van Brussel Zaventem is voor veel Nederlanders eenvoudig te bereiken en regelmatig kunt u de goedkoopste vliegtickets boeken vanaf België.
Zoek naar meer vluchten
| Van | Naar | Reisdata | Luchtvaartmaatschappij | Prijzen vanaf* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussel (BRU) | Delhi (DEL) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €781,08 | |
| Amsterdam (AMS) | Delhi (DEL) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €783,98 | |
| Brussel (BRU) | Mumbai (BOM) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €769,77 | |
| Amsterdam (AMS) | Mumbai (BOM) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €657,42 | |
| Brussel (BRU) | Chennai (MAA) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €804,26 | |
| Brussel (BRU) | Newark (EWR) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €489,36 | |
| Brussel (BRU) | New York (JFK) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €489,36 | |
| Brussel (BRU) | Toronto (YYZ) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €580,99 | |
| Brussel (BRU) | Kathmandu (KTM) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €750,17 | |
| Amsterdam (AMS) | Kathmandu (KTM) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €798,95 | |
| Brussel (BRU) | Pune (PNQ) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €905,24 | |
| Brussel (BRU) | Hyderabad (HYD) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €822,18 | |
| Brussel (BRU) | Bangalore (BLR) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | Jet Airways | €836,94 | |
* Geen verborgen kosten achteraf! Vermelde tarieven zijn All-in, dus inclusief alle belastingen & toeslagen en op basis van beschikbaarheid. Uniek bij ebookers: GRATIS ticketgarantie (t.w.v. €6,-)!