British Airways
Vliegtickets British Airways!
British Airways biedt u vanaf Amsterdam het grootste aanbod aan vluchten naar Londen. Zij vliegen namelijk naar de 3 Londense luchthavens Heathrow, Gatwick en London City. Tevens bereikt u vanuit Amsterdam, maar ook vanaf Brussel of Dusseldorf de hele wereld. Zie hieronder een aantal goedkope vliegtickets van British Airways.
Met de state-of-the-art Terminal 5 op Londen Heathrow biedt British Airways een zeer soepele doorverbinding naar uw eindbestemming. British Airways scoort 4 sterren op airline vergelijkingssite Skytrax .
Combineer uw vliegtickets van British Airways met een hotel in onze citytrips rubriek en u bespaart op de totaalprijs van uw reis.
Hieronder ziet u slechts een greep uit de vele wereldwijde bestemmingen van British Airways: vind dus vluchten naar Londen, New York, Kaapstad, San Francisco, Miami, Dubai, Delhi, etc. Voor alle vliegtickets naar andere bestemmingen verwijzen wij u graag door naar onze vliegticket pagina.
Indien u voor één van onderstaande steden een andere datum wilt selecteren, klik dan op Opnieuw Zoeken.
Zoek naar meer vluchten
| Van | Naar | Reisdata | Luchtvaartmaatschappij | Prijzen vanaf* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Londen (LHR) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €171,98 | |
| Amsterdam (AMS) | Londen (LGW) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €146,96 | |
| Amsterdam (AMS) | Londen (LCY) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €171,97 | |
| Amsterdam (AMS) | New York (NYC) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €546,02 | |
| Amsterdam (AMS) | Kaapstad (CPT) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €889,62 | |
| Amsterdam (AMS) | Hong Kong (HKG) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €724,62 | |
| Amsterdam (AMS) | Los Angeles (LAX) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €727,02 | |
| Amsterdam (AMS) | San Francisco (SFO) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €853,02 | |
| Amsterdam (AMS) | Miami (MIA) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €597,02 | |
| Amsterdam (AMS) | Beijing (PEK) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €874,94 | |
| Amsterdam (AMS) | Shanghai (SHA) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €776,92 | |
| Amsterdam (AMS) | Windhoek (WDH) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €1.052,18 | |
| Amsterdam (AMS) | Dubai (DXB) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €592,27 | |
| Amsterdam (AMS) | Delhi (DEL) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €651,43 | |
| Amsterdam (AMS) | Mumbai (BOM) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €640,12 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore (SIN) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €953,40 | |
| Amsterdam (AMS) | Las Vegas (LAS) | 7 sep 2010 tot 14 sep 2010 | British Airways | €1.006,02 | |
* Geen verborgen kosten achteraf! Vermelde tarieven zijn All-in, dus inclusief alle belastingen & toeslagen en op basis van beschikbaarheid. Uniek bij ebookers: GRATIS ticketgarantie (t.w.v. €6,-)!